Onderzoeken gefinancierd vanuit donatie A Sister's Hope
Onderstaande onderzoeken hebben door de donatie vanuit A Sister's Hope van 2007, 2008 en 2009 financiering gekregen. Dank aan alle wandelaars en sponsors die hier hun bijdrage aan hebben geleverd.
| Opdrachtgever | Projectleider | Omschrijving onderzoek | Gefinancierd uit donatie van: |
| NKI/Antoni Leeuwenhoek Ziekenhuis | dr. S.C. Linn | Identificeren van een voorspellende moleculair profile voor hormonale resistentie in borskanker | ASH 2007 - 2008 - 2009 |
| UMC Utrecht, Catherijne Stichting | Prof. Dr. P.J. van Diest | Nieuwe screeningsmethode mbv tepelvocht voor vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker | ASH 2007 - 2008 - 2009 |
| UMC Groningen | dr. M.N. Lub-de Hooge, dr. C.P. Schröder, Prof. Dr. E.G.E. de Vries dr. C.p. Schröder Prof. Dr. E.G.E. de Vries |
Vroege opsporing van borstkanker met VEGF scan: een haalbaarheidsstudie. | ASH 2008-2009 |
| Erasmus Rotterdam | dr. C. Seynave | Development of a prediction model for identification of BRCAI and BRCA2 mutation carriers with a history of unilateral breast cancer who may benefit from prophylactic mastectomy | ASH 2008-2009 |
| Erasmus Rotterdam | dr. M.A. Tilanus - Linthorst | Het doel van dit project is het vinden van eiwitmarkers die het ontstaan van borstkanker in een vroeg stadium kunnen aantonen. | ASH 2009 |
| LUMC Leiden | dr. W.E. Mesker | A diagnostic serum test as a non invasive approach for early detection of breastcancer in woman with familial or genetic predisposition | ASH 2009 |
| UMCU utrecht Catherijne Stichting | dr. W.B. Veldhuis | High field 7 Tesla breast MRI for patients with ductal carcinoma insitu | ASH 2009 |
| UMCU Utrecht, Divisie Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde | dr. C. H.van Gils | Een trial naar de kosten effectiviteit van MRI-screening bij vrouwen met mammografisch zeer dicht klierweefsel | ASH 2009 |




